р-н, с. Карагай, Кирова 11
Сервис
Автосервис Рено Карагай
Вы можете не только купить оригинальные запчасти на Ваш автомобиль, но и установить их в нашем сервисе быстро.
- Замена масла 200 рублей
- Замена рулевого наконечника 250 рублей
- Замена ГРМ на 8 клапанном автомобиле 800 рублей
- Замена стекол от 300 рублей (материалы включены в стоимость услуги, свой склад автомобильных стекол).
Так же Вы можете самостоятельно произвести ремонт Вашего автомобиля нашим инструментом 250 рублей за час.
Автосервис Рено Карагай находится по адресу: с. Карагай, ул. Кирова 28. (за магазином "Мир покупок"), тел.: +7-908-270-27-37
Вид услуг | Стоимость услуги |
---|---|
Электрооборудование | |
Замена блока предохранителя | 350 |
Замена вентилятора печки | 400 |
Замена водяных форсунок | 200 |
Замена галогеновой лампы | 150 |
Замена генератора с/у | 350 |
Замена датчика вентилятора охлаждения | 300 |
Замена датчика заднего хода | 300 |
Замена замка зажигания | 450 |
Замена звукового сигнала | 300 |
Замена контактной группы | 250 |
Замена лампочки | 100 |
Ремонт генератора | 500 |
Ремонт стартера | 500 |
Замена распределителя зажигания(без регулировки) | 350 |
Замена стартера | 400 |
Замена электродвигателя мотора стеклоочистителя | 450 |
Определение неисправности (диагностика) | 450 |
Компьютерная диагностика | 900 |
|
|
Двигатель | |
Замена бензонасоса | 250 |
Замена водяного насоса | 550 |
Замена головки блока с/у | 2500 |
Замена задней опоры двигателя | 350 |
Замена зубчатого ремня (ГРМ) 8кл./16кл. | 800/1300 |
Замена колец | 3000 |
Замена крана отопителя | 650 |
Замена масла двигатель | 200 |
Замена масла с промывкой | 250 |
Замена маслосъемких колпачков | 1500 |
Замена масляного насоса | 1500 |
Замена одного клапана притирка | 100 |
Замена патрубков печки | 200 |
Замена системы охлаждения все | 750 |
Замена поддона двигателя | 800 |
Замена помпы (16 клапанный) | 1500 |
Замена помпы (8 клапанный) | 1000 |
Замена прокладки клапанной крышки | 200 |
Замена прокладки коллектора | 550 |
Замена прокладки под головкой | 2500 |
Замена радиатора главного | 600 |
Замена радиатора печки | 1000 |
Замена распредвала с регулировкой клапанов | 1100 |
Замена ремня генератора | 250 |
Замена сальника колен. вала (зад) без основных работ | 200 |
Замена сальника колен. вала (перед) без основных работ | 200 |
Замена термостата | 400 |
Замена тосола | 400 |
Замена успокоителя сети | 700 |
Замена фильтра в бензобаке (инжектор) | 800 |
Замена цепи (классика) | 1600 |
Замена компрессии двигателя (бензин) | 200 |
Протяжка головки блока | 500 |
Регулеровка клапанов | 800 |
Регулеровка натяжения ремня генератора | 200 |
Кап. ремонт двигателя | 3000 |
Снятие и установка двигателя без подвесного оборудованя | 5500 |
Снятие и установка двигателя с подвесным оборудованием | 6000 |
|
|
Трансмиссия | |
Доливка масла в КПП (коробка переключения передач) | 150 |
Замена КПП | 1800 |
Замена главного цилиндра сцепления | 300 |
Замена масла в КПП | 300 |
Замена маховика | 2200 |
Замена рабочего цилиндра сцепления | 350 |
Замена сальника в КПП (задний) | 500 |
Замена сальника в КПП (передний) | 1850 |
Замена троса сцепления | 400 |
Переборка 4-х ступенчатой КПП без снятия | 2500 |
Переборка 5-ти ступенчатой КПП без снятия | 3000 |
Проверка масла в КПП | 200 |
Прокачка сцепления | 250 |
Регулировка свободного хода сцепления | 300 |
Замена корзины сцепления | 2000 |
С/у колеса (1 шт.) | 50 |
Замена карданного вала | 500 |
Замена крестовины (1 шт.) | 450 |
Замена подвесного подшипника | 550 |
|
|
Глушитель | |
Замена приемной трубы (паук) | 1600 |
Замена прокладки приемной трубы | 650 |
Замена резонатора | 500 |
Замена хомута глушителя | 300 |
Замена глушителя | 450 |
|
|
Задний мост | |
Доливка масла в редуктор | 200 |
Замена амортизатора | 350 |
Замена задней балки | 2200 |
Замена масла в заднем мосту | 250 |
Замена полуоси (в сборе) | 550 |
Замена продольной тяги | 350 |
Замена пружины (задняя) | 400 |
Замена реактивной тяги (1 шт.) | 250 |
Замена реактивной штанги (поперечной) | 300 |
Замена редуктора заднего моста | 1500 |
Замена сальника полуоси | 500 |
Замена сальника редуктора | 450 |
Проверка уровня масла в редукторе | 200 |
Снятие и замена ведущего моста | 1200 |
|
|
Подвеска | |
Замена амортизаторов (перед) | 350-700 |
Замена болта балки ВАЗ 2101-07 | 450 |
Замена резинок стабилизатора | 500 |
Замена гранаты нар/внутр | 650/750 |
Замена нижнего рычага | 500-800 |
Замена передней стойки | 800 |
Замена подшипника ступицы (задний) | 600-750 |
Замена подшипника ступицы (передний) кроме Нивы | 550-850 |
Замена поперечной балки (передней) | 2300 |
Замена пружины (передняя) | 850 |
Замена пыльника шруса нар/внутр | 650-750 |
Замена развального болта | 300 |
Замена рессор | - |
Замена сайленблоков (1шт.) | 300 |
Замена стабилизатора стойки | 300 |
Замена ступицы (в сборе) | 650 |
Замена шаровой опоры | 300 |
Проверка ходовой части (осмотр на подъемнике) | 200 |
Регулировка конус.подшипника | 250 |
С/у защиты поддона | 350 |
Краб (без вспомогательных работ) | 300 |
|
|
Рулевое управление | |
Замена маятникового рычага | 600 |
Замена наконечника рулевого (1шт.) | От 250 |
Замена рулевого механизма на рейке | 650 |
Замена средней тяги | 400 |
Замена тяги рулевой | 500 |
Замена рулевой рейки | 1300 |
|
|
Арматурные работы | |
Пайка бампера (трещины) | 600-800 |
Замена бампера | 500 |
Замена бампера с переустановкой фар, омывателей и т.д. | 700 |
Замена бензобака | 900 |
Замена внутренней ручки (1 шт.) | 400 |
Замена зад. Фонаря (1шт.) | 350 |
Устранение небольших недостатков | 250 |
Замена личинок (1 дверь) | 350 |
Замена механического стеклоподъемника | 500 |
Замена наружной ручки | 400 |
Замена обивки двери | 350 |
Замена ветрового стекла без вклейки | 600 |
Замена передней фары (1 шт.) | 350 |
Замена переднего сиденья | 450 |
Замена повторителя поворота | 250 |
Замена руля | 350 |
Замена троса воздушной заслонки с рег. | 400 |
Замена троса дроссельной заслонки с рег. | 400 |
Замена троса капота с рег. | 350 |
Замена уплотнителя багажника | 300 |
Замена уплотнителя двери (1шт.) | 300 |
Сварочные работы | 450 |
Регулировка замков (1 шт.) | 250 |
Снять/установить подкрылок (1 шт.) | 250 |
Замена болта развального | 250 |
Замена бочка тормозной жидкости | 250 |
Замена датчика положения дроссельной заслонки | 450 |
Замена задних колодок (1 сторона) | 300 |
Замена кронштейна глушителя | 350 |
Замена пыльников рулевой тяги | 250 |
Замена резинок стабилизатора (1шт.) | 400 |
Замена топливного фильтра | 250 |
Подкачка колес (1 шт.) | 20 |
Установка акустики | 1000 |
Установка антенны нар./внутрен. | 300-400 |
|
|
Тормозная система | |
Замена барабана диска | 400 |
Замена вакуумного усилителя (тормозов) | 700 |
Замена главного тормозного цилиндра | 400 |
Замена зад. Тормозного цилиндра | 400 |
Замена задних колодок (2 стороны) | 600 |
Замена передних тормозных суппортов (1шт.) | 400 |
Замена передних колодок (2 стороны) | 450 |
Замена подводящей тормозной трубки (короткая) | 400 |
Замена тормозного шланга (1шт.) | 300 |
Замена троса ручного тормоза (длинный) | 800 |
Прокачка тормозов полная | 500 |
Регулировка ручного тормоза | 300 |
|
|
Диагностика | |
Сход-развал на 2 оси | 1450 |
Сход-развал (классика) | 850 |
Сход-развал (передний привод) | 800 |
Сход-развал (Джип, Газель, Микроавтобус, Нива) | 1100 |
|
|
ЖСР (Жестяно-сварочные работы) | |
Замена рем. вставки под «Краба» | 1500 |
Замена крыла (классика) | 2500 |
Замена крыла 2108-12 (переднее) | 600 |
Замена порогов | 2500 |
Замена лонжерона (без рем. пола) | 4500 |
Замена рамки радиатора | 2500 |
Замена заднего крыла | 4000 |
Ремонт порога | 500 |
Рихтовочные работы | 800 |
Ремонт глушителя, выхлопной системы | договорная |
|
|
Дополнительные услуги | |
Заехать в бокс | 150 |
Заехать на подъемник, провести осмотр а/м | 200 |
с заменой компрессии | 350 |
Заехать в бокс и самостоятельно отремонтировать а/м | 250 за 1 ч |
(150р.-заехать, 100р.-использование инструмента) | |
Оставить на стоянку в боксе | 250 за 12 ч. |
на улице (без гарантии) | 100 за 12 ч. |
Зарядка АКБ | 100 |
Съездить за запчастями | 150 |
Выезд на место поломки | 450 за 1ч вызов+работа |